
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 購入対象者等 | 個人に限定・募集価格は額面金額100円につき100円・最低額面金額は1万円 | ||
| 満 期 | 3年 | 5年 | 10年 |
| 償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ) | ||
| 金 利 | 固定金利 〔年2回(半年ごとに)利払い〕 | 固定金利 〔年2回(半年ごとに)利払い〕 | 変動金利 〔年2回(半年ごとに)利払い〕 |
| 金利水準 | 基準金利-0.03% 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(原則として月初第1営業日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回り | 基準金利-0.05% 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回り | 基準金利-0.80% 基準金利は、利子計算期間開始時の前月に行われた10年固定利付国債の入札(初回の利子については募集期間開始直前に行われた入札)における平均落札利回り |
| 金利の下限 | 0.05% | ||
| 中途換金 | 第2期利子支払日(発行から 1年経過)以後であれば、いつでも中途換金可能 | 第4期利子支払日(発行から2年経過)以後であれば、いつでも中途換金可能 | 第2期利子支払日(発行から1年経過)以後であれば、いつでも中途換金可能 |
| 中途換金の 特例 | 保有者がお亡くなりになった場合または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、上記各利子支払日前であっても中途換金することが可能 | ||
| 中途換金時の 換金金額 (中途換金禁止期間中の特例による中途換金は除く) | 額面金額+経過利子相当額 一直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8 | 額面金額+経過利子相当額 一直前4回分の各利子 (税引前)相当額×0.8 | 額面金額+経過利子相当額 一直前2回分の各利子 (税引前)相当額×0.8 |
| 発行頻度 | 毎月発行 | 年4回(4月・7月・10月・1月)発行 | |
| 個人の方を対象にした国債です | |
| 個人の方のみを対象、個人の方ならどなたでもご購入いただけます。 ご購入の場合は、募集期間中に、お近くの当社営業店窓口にお申込みください。 ご購入にあたっては、契約締結前交付書面(個人向け国債)の内容をよくお読みください。 | |
| 1万円で購入できます | |
| お求めは1万円から、1万円単位でご購入いただける、お求めやすい国債です。 | |
| 手数料等諸費用について | |
| 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 口座管理料は無料です。個人向け国債を発行する月の15日が休日のため、発行日が翌営業日以降となるケースでは、ご購入日に初回の利子の調整が必要なケースがあります。 | |
| 3年満期と5年満期と10年満期の 3種類があります | |
| 「個人向け国債固定3年」と「個人向け国債固定5年」と「個人向け国債変動10年」の3種類があり、いずれも半年毎に利子をお支払いし、満期が来たら元本をお返しする仕組みです。 | |
| ペーパレス化 | |
| 「社債等の振替に関する法律」に基づいて発行するペーパレスの国債で、金融機関で開設した国債の振替口座で管理され、券面は発行されません。そのため、証券を偽造される心配がなく、盗難や紛失、火事などで焼失することもありません。 | |
| リスクについて | |
| 中途換金について | |
| 個人向け国債に関する税金 | |
金融機関が破綻した場合でも国債は保護されます |
| 詳細は、お近くの営業店窓口までお問合せ下さい。 |
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||