円 建 て 債 券
|
国債
| 個人向け国債 | 個人の方に限定した国債で、変動タイプ、固定タイプの2種類があります。 安全性が高く、1万円から購入できます。 |
| 利付国債 | 国が発行、償還まで保有すれば安全性が高い債券です。 毎月発行で販売単位は5万円
|
| 政府保証債 | 政府機関による発行で、元利金の支払いを政府が保証している債券 |
| 財投保証債 | 政府保証なしで、特殊法人が発行する債券
|
| 地方債 | 公募地方債 | 主要な自治体が発行 ほぼ毎月発行 |
| 事業債 | 普通社債 電力債など | 企業が発行する債券 一般的に同年限の国債よりも利回りが高く、種類も多くなってきており、個人 貯蓄商品として注目を集めてきています。 |
| サムライ債 | 外国の発行体が日本の法律に基づき、円建てで発行する債券 原則として、元金、利払いともに円で為替リスクはありません。
|
| ユーロ債 | 海外市場で発行される円建て債券 原則として、元金、利払いともに円で為替リスクはありません。
|
| 外 貨 建 債 券 |
| 外国建債券 | 米国国債 ランド債 | 海外の市場で発行される外貨建債券 元金、利払いともに外貨で為替差益・為替差損の可能性があります。 一般的には円建ての国内債よりも外貨ベースで高利回り。
|
| 円 建 て ・ 外 貨 建 債 券 |
| 仕組み債 | 一般的には、為替レートや株価指数などの動向により、利率や償還額(償還形態)が変動する債券
|