
| | 債券とは |
| 債券とは、国や地方自治体、金融機関、企業などが必要な借り入れを行う時に、お金の出し手(投資家)に発行する借用証書です。利息に相当する利子が定期的に支払われ、満期日には借入金に相当する額面金額で償還します。国が発行した債券を「国債」、地方自治体が発行した債券を「地方債」、金融機関、企業が発行した債券を「社債」といいます。 |

| 債券価格と金利の関係 | |||||||||||||||||||||||||||
| 債券価格・・・債券価格の決定方法は、新発債か既発債かによって異なります。 新発債→債券の発行元の発行者が決定します。(発行価格 ) 既発債→流通市場で売買されるので世の中の金利動向によって債券価格は変動します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金利との関係 | |||||||||||||||||||||||||||
| 債券価格は世の中の金利を基本に決められているため、日々の金利動向によって債券価格も変動します。 購入する場合は債券価格だけでなく、利回りにも注目することが大切です。 原則として、金利が上昇すると債券価格は下がります。その反対に、金利が下落すると債券価格は上がります。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
償還まで保有するのが一般的 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前述したように債券はいわば「借金の借用証書」ですが、債券を保有している投資家は償還前にその時々の価格で転売が可能で、債券を発行する「発行体」にとっては、多数の投資家から同時に同一の条件で資金調達が可能になるなどのメリットがあります。 債券は、償還まで債券を保有すれば、原則として元本が全額返済(外国債券は為替リスクがあるのでその限りではありません)されます。債券は償還前に市場価格で転売することも可能ですが、償還まで保有して利子を安定的に受け取る投資方法が一般的です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 債券のリスク | |||||||||||||||||||||||||||
| 信用リスク 発行元の財務状態の悪化や倒産等で、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能といった事態が生じるリスク 信用度を判断する目安の一つに「格付け」があります。 カントリーリスク 国の信用面 (国債でも、国が破綻すると保障できません。) 価格変動リスク 金利動向によって、債券価格が変動する。 為替リスク 外国債券では、為替の動向によっても損益が変動する。 流動性リスク 売却したい時に直ちに売却できない場合がある。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 債券格付けの一例 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 日本格付け投資情報センター(R&I)の債券格付けの場合 ![]() 格付けは格付け機関によって評価が異なる場合があります。 (ご参考)その他の格付け機関 日本格付研究所(JCR)、ムーディーズ・ジャパン(MDY)、スタンダード&プアーズ(S&P)な(S&P)など
| ||||||||||||||||||||||||||